Suite de la saga « où vais-je dormir ces 6 prochains mois« , voici, après visite des deux lieux, le tableau de synthèse entre la maison et l’auberge de jeunesse :
Maison à louer | Auberge de jeunesse | |
---|---|---|
Proximité du lieu de travail | < 3 min | < 10 min |
Investissement premier mois | Loyer + caution + état des lieux + meubles + électricité + eau | Loyer |
Total premier mois | > 1400 € | 520 € |
Contraintes de départ | Récupération de la caution + revente des meubles | Rien |
Cadre | Perdu seul au milieu de nulle part | Perdu pas seul dans un domaine avec des chèvres |
Sympathie des gérants | Négociation impossible, froid | Ouvert, accueillant, musicien |
Conclusion : je cohabite avec des randonneurs et d’autres ouvriers d’Areva (la seule usine du coin) à la Buhotellerie de Jobourg !